CARA (Universidad de Georgetown ). Estadísticas de la Iglesia a nivel mundial, 1970-2014

CARA (http://cara.georgetown.edu/) es un centro de investigación afiliado a la Universidad de Georgetown (EEUU) que lleva a cabo estudios científicos sociales acerca de la Iglesia Católica. Fue fundada en 1964. CARA tiene tres objetivos:   aumentar la autocomprensión de la Iglesia, atender las necesidades de investigación aplicada de la Iglesia, y avanzar en la investigación académica en la religión, en particular el catolicismo.

Publicamos a continuación una selección del cuadro estadístico que CARA publica en su web en relación con Datos a nivel mundial 1970-2014 (http://cara.georgetown.edu/frequently-requested-church-statistics/).

Se trata de un cuadro estadístico parcial, y con datos que muy probablemente deberán ser comparados con otros servicios estadísticos (Anuario Pontificio, por ejemplo), pero los datos aportan  tendencias estadísticas  significativas.

 

 

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
Total de Sacerdotes 419,728 404,783 413,600 403,480 403,173 404,750 405,178 406,411 412,236 414,313
Sacerdotes Diocesanos 270,924 259,331 257,409 253,319 257,696 262,418 265,781 269,762 277,009 279,561
Sacerdotes Religiosos 148,804 145,452 156,191 150,161 145,477 142,332 139,397 136,649 135,227 134,752
Ordenaciones sacerdotales diocesanas 4,622 4,140 3,860 4,822 5,938 6,444 6,814 6,614 6,863 6,577
Seminaristas de posgrado 24,183 33,731 43,476 51,603 54,154 55,968 58,538 58,140 56,924
Diáconos permanentes 309 2,686 7,654 12,541 17,525 22,390 27,824 33,391 39,564 42,104
Religiosas 1,004,304 968,526 960,991 917,432 882,111 837,961 801,185 760,529 721,935 705,529
Religiosos 79,408 70,388 73,090 65,208 62,526 59,515 55,057 54,708 54,665 55,314
Parroquias 191,398 200,116 206,503 212,021 215,805 220,077 218,196 217,616 221,055 221,740
Parroquias sin sacerdote residente 39,431 46,074 50,469 55,343 57,664 60,705 55,729 52,509 49,172 49,153
Canon 517,2 parroquias donde un obispo ha confiado el cuidado pastoral de la parroquia a un diácono o alguna otra persona (por ejemplo, una hermana religiosa, hermano religioso, u otro laico) na na na 1,635 3,786 3,278 3,373 3,122 3,819 3,485
Población católica 653.6m 709.6m 783.7m 852.0m 928.5m 989.4m 1.045b 1.115b 1.196b 1.229b
Porcentaje de la población mundial 18% 17% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 18% 17%

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *