Abaixo está o levantamento por Arqui(Diocese) contendo a quantidade de estcolas diaconais, quantidade de candidatos ao diaconato permanente e quantidade de Diáconos.
| Arqui(Diocese) | Número de Escolas | Número de Diáconos | Número de Candidatos |
| Rio de Janeiro | 1 | 186 | 61 |
| Nova Igauçu | 1 | 28 | 20 |
| Barra do Pirai / Volta | 1 | 19 | 0 |
| Itaguai | 0 | 14 | 1 |
| Duque de Caxias | 0 | 18 | 10 |
| Valença | 0 | 0 | 0 |
| Nova Friburgo | 0 | 27 | 6 |
| Campos | 1 | 23 | 27 |
| Niteroi | 1 | 84 | 9 |
| Petrópolis | 1 | 24 | 39 |
| Total | 6 | 423 | 173 |
DIACONIO Órgão Informativo da CRD-Leste 1 – 33ª Edição: Julho 2016