III. Novena Encuesta a los Diáconos Permanentes y
Quinta Encuesta a las esposas de los Diáconos de América Latina
Resultados comparativos obtenidos en la aplicación efectuada en el año 2015
Número de encuestas respondidas en el año 2015:
339 diáconos permanentes (100%)
130 esposas de diáconos (100%)
1.- Datos generales:
| 1.1 Tu edad actual | Esposas | Diáconos |
| 1 76 años y más | 7,0% | 9,0% |
| 2 Entre 66 y 75 años | 11,0% | 10,0% |
| 3 Entre 56 y 65 años | 41,0% | 51,0% |
| 4 Entre 46 y 55 años | 29,0% | 25,0% |
| 5 45 años y menos | 12,0% | 5,0% |
| Promedio general ponderado: | 57 años | 59 años |
| 1.2 Tu estado civil: | Esposas | Diáconos |
| 1. Casada | 93,0% | 90,5% |
| 2.- Viuda/o | 7,0% | 9,3% |
| 3.- Soltero | —– | 0,2% |
| 1.3 Si están casados, indicaron los siguientes datos: | Esposas | Diáconos |
| Años de matrimonio (promedio) | 32,5 | 34,0 |
| Número de hijos/hijas (promedio) | 3,77 | 3,75 |
| 1.4 Tu escolaridad | Esposas | Diáconos |
| 1 Hasta educación básica completa | 16,0% | 12,0% |
| 2 Hasta educación media completa | 49,0% | 32,0% |
| 3 Hasta educación técnica completa | 22,0% | 30,0% |
| 4 Hasta educación universitaria completa | 13,0% | 26,0% |
| 1.5 Tu situación laboral | Esposas | Diáconos |
| 0 Ama de casa | 33,0% | — |
| 1 Trabaja en forma dependiente | 40,0% | 55,0% |
| 2 Trabaja en forma independiente | 13,0% | 19,0% |
| 3 Cesante | 8,0% | 9,0% |
| 4 Pensionado/a | 6,0% | 13,0 % |
| 1.6 Ingreso mensual grupo familiar | Esposas | Diáconos |
| 1 Hasta 600 dólares | 26,0% | 23,0% |
| 2 Entre 601 y 1.200 dólares | 33,0% | 31,0% |
| 3 Entre 1.201 y 1.800 dólares | 20,0% | 18,0% |
| 4 Entre 1.801 y 2.100 dólares | 12,0% | 19,0% |
| 5 2.101 y más dólares | 9,0% | 9,0% |
| 1.7 Año de la ordenación diaconal del esposo | Esposas | Diáconos |
| 1 En 1978 y antes | 6,0% | 4,0% |
| 2 Entre 1979 y 1989 | 9,0% | 6,0% |
| 3 Entre 1990 y 1999 | 22,0% | 14,0% |
| 4 Desde el 2000 en adelante | 63,0% | 76,0% |
| 1.8 (Si están casados) En la actualidad, ¿participan en una pequeña comunidad de diáconos, como esposos? | Esposas | Diáconos |
| 1 Si | 42,0% | 43,0% |
| 2 No | 50,0% | 55,0% |
| No respondieron | 8,0% | 2,0% |
| 1.9 Actualmente, asisten a las reuniones zonales o diocesanas de los diáconos permanentes | Esposas | Diáconos |
| 1 Nunca | 15,0% | 25,0% |
| 2 1 ó 2 veces al año | 17,0% | 14,0% |
| 3 3 ó 4 veces al año | 18,0% | 14,0% |
| 4 5 ó 6 veces al año | 16,0% | 12,0% |
| 5 7 u 8 veces al año | 15,0% | 19,0% |
| 6 9 y más veces al año | 19,0% | 16,0% |
2.- Experiencias diaconales, según los diáconos y sus esposas:
De acuerdo a su propia experiencia personal, como diácono o como esposa de un diácono, señala del 1 al 10, qué servicio le corresponde realizar al esposo, con mayor frecuencia:
| Servicios del diácono | Esposas | Diáconos |
| – Enseñar: lo que implica proclamar la Sagrada Escritura e instruir y exhortar al pueblo | 7,22 | 7,80 |
| – Santificar: mediante la oración, en la administración solemne del bautismo, en la conservación y distribución de la Eucaristía, en la asistencia y bendición del matrimonio, en presidir el rito de los funerales y de la sepultura y en la administración de los sacramentales. | 8,97 | 8,70 |
| – Conducir: en la dedicación a las obras de caridad y de asistencia, y en la animación de comunidades o sectores de la vida eclesial, especialmente en lo que concierne a la caridad. | 4,22 | 5,60 |
3.- Formación diaconal:
| 3.1 La formación inicial para ser diácono, ¿el esposo la realizó en una Escuela del Diaconado Permanente del Obispado? | Esposas | Diáconos |
| 1 Si | 97,0% | 97,0% |
| 2 No | 3,0% | 3,0% |
| 3.2 La formación inicial sistemática para ser diácono permanente, del esposo duró en total un promedio de | Esposas | Diáconos |
| 6,2 años | 5,9 años |
| 3.3 La esposa ha participado en el proceso de formación inicial de su esposo, como diácono permanente | Esposas | Diáconos |
| 1 En el 0% y el 25% del proceso | 7,0% | 13,0% |
| 2 En el 26% y el 50% del proceso | 25,0% | 22,0% |
| 3 En el 51% Y 75% del proceso | 27,0% | 40,0% |
| 4 En el 76% y el 100% del proceso | 41,0% | 25,0% |
| 3.4 La formación permanente como diácono, el esposo la realiza mediante | Esposas | Diáconos |
| 1 Cursos, al menos 1 al año | 76,0% | 50,0% |
| 2 Cursos, cada dos años | 9,0% | 29,0% |
| 3 Cursos, cada tres años | 4,0% | 6,0% |
| 4 No asiste a cursos | 11,0% | 15,0% |
| 3.5 Opiniones sobre la formación inicial recibida por el esposo
|
Coloca una nota, de 1 a 7, sobre la formación frente a cada ítem: 7: Excelente, 6: Muy buena, 5: Buena, 4: Más que regular, 3: Regular, 2: Deficiente, 1: Mala | ||
| Esposas | Diáconos | ||
| Tu propia formación inicial como diácono permanente. | 6,0 | 6,1 | |
| La formación inicial de los diáconos permanentes de tu diócesis. | 5,7 | 5,9 | |
| La formación inicial de los diáconos permanentes de otras diócesis. | 5,4 | 5,7 | |
4.- Labor pastoral de los diáconos permanentes
¿Cómo consideran -la esposa y el diácono- la labor pastoral de los diáconos permanentes?
| Tu mirada de la labor pastoral
|
Coloca una nota, de 1 a 7, sobre la formación frente a cada ítem: 7: Excelente, 6: Muy buena, 5: Buena, 4: Más que regular, 3: Regular, 2: Deficiente, 1: Mala | ||
| Esposas | Diáconos | ||
| La labor pastoral de tu esposo, como diácono permanente | 6,32 | 6,3 | |
| La labor pastoral de otros diáconos permanentes de tu diócesis | 6,09 | 5,9 | |
| La labor pastoral de los diáconos permanentes de otras diócesis | 5,44 | 5,8 | |
5.- Formación y organización
| Opinión
|
Respondieron “Muy de acuerdo y de acuerdo” | ||
| Esposas | Diáconos | ||
| Las esposas de los candidatos a diácono permanente deben contar con un programa de formación específico, que las prepare a su futura misión de colaboración y apoyo al ministerio de su marido. | 92,0% | 86,0% | |
| Se debe favorecer la asociación de los diáconos mismos, instando a que se fortalezca el orden diaconal diocesano, mediante reuniones frecuentes, a las que podrán asistir acompañados de sus esposas. | 94,0% | 94,5% | |
| Las reuniones zonales de diáconos permanentes que se realizan son muy aburridas y poco útiles. | 22,0% | 34,5% | |
6.- Participación diaconal
En su opinión, ¿por qué no asisten todos los diáconos permanentes a las reuniones zonales o diocesanas?
| Respuestas múltiples | Esposas | Diáconos |
| 1 El día y horario fijados, son inadecuados | 21,5% | 11,5% |
| 2 Esas reuniones son latosas e ineficientes | 13,3% | 6,0% |
| 3 Tienen problemas económicos, familiares o de salud | 26,4% | 35,0% |
| 4 Tienen muchas responsabilidades pastorales | 36,6% | 18,5% |
| 5 Está todo muy dirigido, no hay participación real | 12,0% | 8,0% |
| 6 Son innecesarias | 10,4% | 6,0% |
| 7 Por otras razones | 19,8% | 11,0% |
| 8 Por falta de interés de los diáconos | 26,5% | 4,0% |
7.- Nuestra vocación a la vida diaconal se forjó principalmente en los siguientes ámbitos
| Respuestas múltiples | Esposas | Diáconos |
| Mi familia | 96,1% | 95,6% |
| Mi parroquia | 98,8% | 83,7% |
| Movimiento apostólico | 12,2% | 17,6% |
| Escuela, pastoral de educación | 10,6% | 12,2% |
| Pastoral Juvenil | 19,1% | 26,4% |
| Pastoral Universitaria | 4,9% | 3,6% |
| Pastoral vocacional | 3,7% | 1,0% |
| Pastoral familiar | 19,4% | 23,3% |
| Catequesis familiar | 17,7% | 19,5% |
| Catequesis bautismal | 5,1% | 4,7% |
| Catequesis matrimonial | 6,7% | 7,9% |
| Pastoral social, solidaridad | 8,5% | 13,2% |
| Pastoral de Espiritualidad | 2,7% | 3,6% |
| Misiones | 10,5% | 16,9% |
| Liturgia | 7,2% | 8,4% |
| Coros, canto litúrgico | 6,3% | 8,2% |
| Congregación religiosa | 3,4% | 3,1% |
| Comunidad cristiana de base | 10,7% | 10,9% |
8.- ¿Qué acciones pastorales, nuevas y concretas, asumirás tú, como diácono o como esposa de un diácono, a partir de las Conclusiones de la Vª Conferencia General del Episcopado latinoamericano de Aparecida?
| Respuestas múltiples | Esposas | Diáconos |
| Renovarme como catequista para evangelizar mejor | 14,5% | |
| Llegar a lugares donde no llega la Iglesia, en el barrio | 36,8% | |
| Llegar con la Palabra de Dios a los más pobres | 27,6% | |
| Integrar, como discípulo/a, a los excluidos | 23,2% | |
| Dar testimonio de Cristo misericordioso | 19,4% | |
| Partir por entusiasmar, enamorarse de Cristo | 18,9% | |
| Ayudar a mis hijos/a a vivir a Cristo | 16,7% | |
| Asumir al Misión Continental | 25,7% | |
| Evangelización en mi sector | 28,2% | |
| Apoyar la pastoral familiar | 7,0% | |
| Más oración | 25,2% | |
| Preparar una catequesis para laicos | 28,9% |
Reflexión final:
Les invito a leer y a reflexionar sobre los resultados de esta novena encuesta a los diáconos y de la quinta encuesta a las esposas de los diáconos, de Ibero América, realidad que nos interpela, y que nos desafía.
Existe una realidad muy diversa, en todo el continente y debemos ser solidarios en la solución de los problemas que viven los hermanos diáconos de otras diócesis o países, aunque nuestra realidad personal y social sea muy diferente.
¿Cómo podríamos aprender y crecer en “comunión y participación”, sin decir nuestra propia voz, y respetando las legítimas y diferentes voces de otros miembros de nuestra Iglesia?
¿Qué será lo que Dios quiere de sus diáconos en Ibero América, y del mundo, junto a sus esposas y a sus familias?
¿Estamos comprometidos en la búsqueda y promoción de nuevas vocaciones diaconales y consagradas para nuestra Iglesia diocesana, continental y mundial?
¿Cómo estamos trabajando –los diáconos permanentes y nuestras esposas- en la Misión Territorial, en nuestras respectivas diócesis?
¡Muchas gracias a todos por su fraterna colaboración y por su valiosa participación!
Miguel Ángel Herrera Parra
Diácono Permanente
Santiago de Chile
miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
Celular 88879468