
.
Se recogen en el siguiente cuadro los datos del diaconado permanente de todos los países iberoamericanos.
Cuando se disponga de los datos de los diáconos hispanos de Estados Unidos se publicaran.
| Nº: | País: | Población | Porcentaje de católicos: | Nº de diócesis: | Nº diáconos permanentes activos en 2015: |
| 01 | Brasil | 190.732.694 | 78,95% | 276 | 3.350 |
| 002 | México | 112.336.538 | 86,67% | 90 | 959 |
| 03 | España | 46.464.053 | 87,79% | 71 | 400 |
| 04 | Colombia | 45.861.000 | 86,29% | 76 | 488 |
| 05 | Argentina | 40.091.359 | 89,25% | 69 | 810 |
| 06 | Perú | 29.461.933 | 87,78% | 46 | 50 |
| 07 | 29.123.000 | 87,82% | 38 | 258 | |
| 08 | Chile | 17.196.000 | 71,16% | 27 | 1.100 |
| 09 | Guatemala | 14.361.666 | 76,59% | 15 | 9 |
| 10 | Ecuador | 14.306.876 | 89,60% | 25 | 74 |
| 11 | Cuba | 11.240.841 | 50,46% | 11 | 88 |
| 12 | Portugal | 10.460.000 | 94,41% | 21 | 336 |
| 13 | Bolivia | 10.426.154 | 84,76% | 18 | 108 |
| 14 | Haití | 10.065.214 | 65,36% | 10 | 5 |
| 15 | R. Dominicana | 9.378.818 | 86,03% | 12 | 468 |
| 16 | Honduras | 8.045.990 | 79,45% | 8 | 2 |
| 17 | Paraguay | 6.460.000 | 91,56% | 15 | 195 |
| 18 | El Salvador | 6.194.000 | 76,09% | 9 | 6 |
| 19 | Nicaragua | 5.822.000 | 81,63% | 8 | 36 |
| 20 | Costa Rica | 4.563.538 | 83,38% | 8 | 4 |
| 21 | Puerto Rico | 3.725.789 | 73,21% | 6 | 539 |
| 22 | Panamá | 3.404.813 | 85,38% | 8 | 88 |
| 23 | Uruguay | 3.356.584 | 72,89% | 10 | 98 |
| 24 | Martinica | 402.000 | s/i | 1 | – |
| 25 | Guadalupe | 404.000 | s/i | – | – |
| 26 | Guayana Francesa | 229.000 | s/i | – | – |
| 27 | San Martín | 37.163 | s/i | – | – |
| 28 | San Bartolomé | 8.823 | s/i | – | – |
| 29 | San Pedro y Miquelón | 6.290 | s/i | 1 | – |
| Total: | 634.187.136 | 87,83% | 9.471 |
Fuente Población: estadísticas del Anuario Pontificio 2015 (s/i: sin información)