|
DIÁCONOS POR DIÓCESIS – AÑO 2017 |
|
| DIÓCESIS | DIÁCONOS PERMANENTES DIOCESANOS |
| ALBACETE | 13 |
| ALCALÁ DE HENARES | 3 |
| ALMERÍA | 4 |
| ASTORGA | 0 |
| ÁVILA | 1 |
| BARBASTRO-MONZÓN | 0 |
| BARCELONA | 43 |
| BILBAO | 8 |
| BURGOS | 2 |
| CÁDIZ Y CEUTA | 13 |
| CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO | 3 |
| CANARIAS | 2 |
| CARTAGENA | 0 |
| CIUDAD REAL | 0 |
| CIUDAD RODRIGO | 0 |
| CÓRDOBA | 2 |
| CORIA-CÁCERES | 11 |
| CUENCA | 1 |
| GETAFE | 9 |
| GIRONA | 11 |
| GRANADA | 2 |
| GUADIX | 0 |
| HUELVA | 17 |
| HUESCA | 0 |
| IBIZA | 0 |
| JACA | 0 |
| JAÉN | 2 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 14 |
| LEÓN | 4 |
| LLEIDA | 6 |
| LUGO | 0 |
| MADRID | 31 |
| MÁLAGA | 14 |
| MALLORCA | 16 |
| MENORCA | 3 |
| MÉRIDA-BADAJOZ | 0 |
| MONDOÑEDO-FERROL | 0 |
| ORENSE | 0 |
| ORIHUELA-ALICANTE | 8 |
| OSMA-SORIA | 0 |
| OVIEDO | 5 |
| PALENCIA | 1 |
| PAMPLONA Y TUDELA | 3 |
| PLASENCIA | 0 |
| SALAMANCA | 4 |
| SAN SEBASTIÁN | 3 |
| SANT FELIU DE LLOBREGAT | 19 |
| SANTANDER | 6 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 4 |
| SEGORBE-CASTELLÓN | 3 |
| SEGOVIA | 0 |
| SEVILLA | 60 |
| SIGÜENZA-GUADALAJARA | 0 |
| SOLSONA | 5 |
| TARAZONA | 0 |
| TARRAGONA | 9 |
| TENERIFE | 6 |
| TERRASSA | 14 |
| TERUEL Y ALBARRACÍN | 0 |
| TOLEDO | 0 |
| TORTOSA | 5 |
| TUI-VIGO | 4 |
| URGELL | 3 |
| VALENCIA | 20 |
| VALLADOLID | 11 |
| VIC | 7 |
| VITORIA | 12 |
| ZAMORA | 0 |
| ZARAGOZA | 0 |
| ARZOBISPADO CASTRENSE | 0 |
| TOTAL |
447 |
Fuente: Cuestionario General Anual CGA – *Comisión del Clero. Comité Nacional para el Diaconado Permanente
Elaboración: Oficina de Estadística y Sociología de la Iglesia
Fuente: Conferencia Episcopal Española