Dados estatísticos Diaconado no Brasil (MARÇO DE 2015)

CND – DADOS ESTATÍSTICOS DIACONADO NO BRASIL (março de 2015)

 

REGIONAL DIACONOS CANDIDATOS ESCOLAS
CENTRO – OESTE 188 76 10
LESTE 1 391 120 06
LESTE 2 319 00 08
NORDESTE 1 55 45 05
NORDESTE 2 258 250 15
NORDESTE 3 165 99 04
NORDESTE 4 47 27 02
NORDESTE 5 67 13 03
NOROESTE 37 16 01
NORTE 1 48 20 01
NORTE 2 142 141 02
NORTE 3 135 94 02
OESTE 1 41 11 02
OESTE 2 04 00 00
SUL 1 682 383 16
SUL 2 397 202 06
SUL 3 207 50 04
SUL 4 267 26 02
TOTAL 3.350 1.573 89

(Imagen tomada de wikipedia)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *