ECOS DEL SEGUNDO CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE DIACONADO PERMANENTE

Estadísticas sobre el diaconado permanente en América Latina, año 2010
Informe presentado por su autor en el Segundo Congreso Latinoamericano y del Caribe

Diác. Miguel Ángel Herrera Parra
Referente Nacional del CIDAL en Chile
Itaicí, Indaiatuba, Brasil, 24 de mayo de 2011
miguelangel.herreraparra@gmail.com

 

Nº    País    Población    Católicos    Diócesis:    Diáconos  activos en 2005    Diáconos activos
en 2009    Promedio diáconos por diócesis
en 2005      en  2010    Aspirantes-
Candidatos  2009
01    Brasil    190.732.694    78,95%    276    1.456    1.842 e      5,4            6,7       774 e
02    México    112.336.538    86,67%      90       744       807      8,3            9,0       361
03    Colombia      45.861.000    86,29%      76       278       456      3,7            6,0       254
04    Argentina      40.091.359    89,25%      69       626       781      9,1          11,3       484
05    Perú      29.461.933    87,78%      46         57         50      1,3            1,1        NO
06    Venezuela          29.123.000    87,82%      38       138       203      3,6            5,3         45
07    Chile      17.196.000    71,16%      27       685       850    25,4          31,5       280
08    Guatemala      14.361.666    76,59%      15           7            4      0,5            0,3           7
09    Ecuador      14.306.876    89,60%      25         74       120 e      0,7            4,8         50 e
10    Cuba      11.240.841    50,46%      11         60          76 e       5,5            6,9          32 e
11    Bolivia      10.426.154    84,76%      18         83       105 e      4,6            5,8         44 e
12    Haití      10.065.214    65,36%      10           4            5 e       0,4            0,5            2 e
13    R. Dominicana        9.378.818    86,03%      12       363       443     30,3          36,9       188
14    Honduras        8.045.990    79,45%        8           1             1 e       0,1            0,1          —
15    Paraguay        6.460.000    91,56%      15       112         167      7,5          11,1          10
16    El Salvador        6.194.000    76,09%        9           4             5 e       0,4            0,6            2 e
17    Nicaragua        5.822.000    81,63%        8         27          34 e       3,4            4,3          14 e
18    Costa Rica        4.563.538    83,38%        8           3             4 e       0,3            0,5             2 e
19    Puerto Rico        3.725.789    73,21%        6       418         442     83,6          73,7         150
20    Panamá        3.404.813    85,38%        8         64            81 e      8,0          10,1           34 e
21    Uruguay        3.356.584    72,89%      10         76            96 e      7,6            9,6           40 e
22    Martinica           402.000    s/i        1*    –              –       –                –             –
23    Guadalupe           404.000    s/i          *    –              –       –                –                   –
24    Guayana Francesa           229.000    s/i          *    –              –       –                –             –
25    San Martín             37.163    s/i         –    –              –       –                –             –
26    San Bartolomé               8.823    s/i          –    –              –       –                –             –
27    San Pedro y Miquelón               6.290    s/i         1    –              –        –                –             –
Total:    577.263.083    81,45%     787     5.280      6.572 e       6,9           8,4      2.773 e

Fuente Población: Wikipedia 2011// Fuente Diáconos: Catholic Population, Catholic Herarchy, 2005// e: estimación de Miguel Angel Herrera Parra

Sobre las conclusiones del Congreso

    El CIDAL informa que el Equipo Redactor está en la etapa final del proceso de elaboración de las conclusiones del Segundo Congreso de Diaconado Permanente de América Latina y el Caribe que organizara y llevara adelante el Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM en San Pablo, Brasil, del 24 al 29 de mayo de 2011.

    Esta información nos fue proporcionada el 25 de noviembre por el Diác. José Carmelo Lima, de la Aequidiócesis de Montevideo y Coordinador del Equipo Redactor. Se estima que dichas conclusiones serán remitidas al CELAM en el curso de este mes de diciembre para su aprobación y posterior divulgación.

ECOS DEL SEGUNDO CONGRESO LATINOAMERICANO
Y DEL CARIBE DE DIACONADO PERMANENTE

Estadísticas sobre el diaconado permanente en América Latina, año 2010
Informe presentado por su autor en el Segundo Congreso Latinoamericano y del Caribe

Diác. Miguel Ángel Herrera Parra
Referente Nacional del CIDAL en Chile
Itaicí, Indaiatuba, Brasil, 24 de mayo de 2011
miguelangel.herreraparra@gmail.com

Nº    País    Población    Católicos    Diócesis:    Diáconos  activos en 2005    Diáconos activos
en 2009    Promedio diáconos por diócesis
en 2005      en  2010    Aspirantes-
Candidatos  2009
01    Brasil    190.732.694    78,95%    276    1.456    1.842 e      5,4            6,7       774 e
02    México    112.336.538    86,67%      90       744       807      8,3            9,0       361
03    Colombia      45.861.000    86,29%      76       278       456      3,7            6,0       254
04    Argentina      40.091.359    89,25%      69       626       781      9,1          11,3       484
05    Perú      29.461.933    87,78%      46         57         50      1,3            1,1        NO
06    Venezuela          29.123.000    87,82%      38       138       203      3,6            5,3         45
07    Chile      17.196.000    71,16%      27       685       850    25,4          31,5       280
08    Guatemala      14.361.666    76,5
9%      15           7            4      0,5            0,3           7
09    Ecuador      14.306.876    89,60%      25         74       120 e      0,7            4,8         50 e
10    Cuba      11.240.841    50,46%      11         60          76 e       5,5            6,9          32 e
11    Bolivia      10.426.154    84,76%      18         83       105 e      4,6            5,8         44 e
12    Haití      10.065.214    65,36%      10           4            5 e       0,4            0,5            2 e
13    R. Dominicana        9.378.818    86,03%      12       363       443     30,3          36,9       188
14    Honduras        8.045.990    79,45%        8           1             1 e       0,1            0,1          —
15    Paraguay        6.460.000    91,56%      15       112         167      7,5          11,1          10
16    El Salvador        6.194.000    76,09%        9           4             5 e       0,4            0,6            2 e
17    Nicaragua        5.822.000    81,63%        8         27          34 e       3,4            4,3          14 e
18    Costa Rica        4.563.538    83,38%        8           3             4 e       0,3            0,5             2 e
19    Puerto Rico        3.725.789    73,21%        6       418         442     83,6          73,7         150
20    Panamá        3.404.813    85,38%        8         64            81 e      8,0          10,1           34 e
21    Uruguay        3.356.584    72,89%      10         76            96 e      7,6            9,6           40 e
22    Martinica           402.000    s/i        1*    –              –       –                –             –
23    Guadalupe           404.000    s/i          *    –              –       –                –                   –
24    Guayana Francesa           229.000    s/i          *    –              –       –                –             –
25    San Martín             37.163    s/i         –    –              –       –                –             –
26    San Bartolomé               8.823    s/i          –    –              –       –                –             –
27    San Pedro y Miquelón               6.290    s/i         1    –              –        –                –             –
Total:    577.263.083    81,45%     787     5.280      6.572 e       6,9           8,4      2.773 e

Fuente Población: Wikipedia 2011// Fuente Diáconos: Catholic Population, Catholic Herarchy, 2005// e: estimación de Miguel Angel Herrera Parra

Sobre las conclusiones del Congreso

    El CIDAL informa que el Equipo Redactor está en la etapa final del proceso de elaboración de las conclusiones del Segundo Congreso de Diaconado Permanente de América Latina y el Caribe que organizara y llevara adelante el Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM en San Pablo, Brasil, del 24 al 29 de mayo de 2011.

    Esta información nos fue proporcionada el 25 de noviembre por el Diác. José Carmelo Lima, de la Aequidiócesis de Montevideo y Coordinador del Equipo Redactor. Se estima que dichas conclusiones serán remitidas al CELAM en el curso de este mes de diciembre para su aprobación y posterior divulgación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *